Blog
Focal Chora 816: Análisis Completo y Opiniones de un Altavoz Hi-Fi Excepcional
Puntos Clave
Introducción a los Altavoces Focal Chora 816
Características Técnicas del Focal Chora 816
Respuesta en Frecuencia
Potencia y Sensibilidad
Dimensiones y Peso
Características | Chora Center | Chora Surround |
---|---|---|
Respuesta de Frecuencia | 59Hz - 28kHz | 80Hz - 28kHz |
Potencia Recomendada | 40 - 200W | No Aplica |
Sensibilidad | 91dB | 89.5dB |
Peso Neto | 8.9 kg | 5.45 kg |
Diseño del Focal Chora 816
Estética Moderna
Acabados Disponibles
Características | Focal Chora 816 |
---|---|
Dimensiones (WxDxH) | 30.3 × 38.8 × 102.3 cm |
Peso | 18.5 kg (sin embalaje) |
Respuesta en frecuencia | 50Hz-28kHz (±3dB) |
Precio por acabado | Walnut: €889, Cherry: €899 |
Rendimiento Sonoro del Focal Chora 816
Calidad de Sonido
Agudos Suaves y Precisos
Equilibrio Sonoro Perfecto
Especificación | Datos del Focal Chora 816 |
---|---|
Tipo de altavoz | 2,5 vías con reflejo de graves |
Dimensiones | 30.3 × 38.8 × 102.3 cm |
Peso | 18.5 kg |
Frecuencia de cruce | 270 Hz - 2,700 Hz |
Potencia recomendada | 40 - 200 W |
Espacios recomendados | Hasta 30 m² |
Comparativa con Otros Altavoces Hi-Fi
Focal Chora 816 vs. Competencia
Marca | Modelo | Precio (USD) | Potencia (Ohm) | Rango de Frecuencia (Hz) | Tipo |
---|---|---|---|---|---|
Focal | Chora 816 | USD $1,023.73 | 8 | 50 - 28,000 | Floor standing |
Polk | Monitor XT60 | USD $680.00 | 8 | 60 - 24,000 | Floor standing |
Klipsch | RP-8000F | USD $1,199.00 | 8 | 32 - 25,000 | Floor standing |
DALI | OBERON 5 | USD $1,049.00 | 6 | 47 - 26,000 | Floor standing |
SVS | Prime Tower | USD $1,590.00 | 8 | 32 - 25,000 | Floor standing |
Ventajas y Desventajas Relativas
Opiniones de Usuarios sobre el Focal Chora 816
Aspecto | Opiniones Positivas | Opiniones Negativas |
---|---|---|
Calidad de sonido | Claridad en los agudos y buenos graves | En ocasiones, los agudos pueden ser demasiado intensos |
Diseño | Estética moderna y atractiva | Precio elevado en comparación con marcas competidoras |
Rendimiento | Capacidad para producir sonido fuerte y claro | Algunos usuarios experimentaron distorsión a volúmenes muy altos |
Facilidad de conexión | Conexiones simples y efectivas | Requiere cables de buena calidad para un rendimiento óptimo |
Precio y Disponibilidad del Focal Chora 816
Rango de Precios
Producto | Rango de Precio |
---|---|
Focal Chora 816 | 2.799,00 € |
Focal Cinema Power Pack Surround | 2.599,00 € - 3.594,00 € |
Focal Bluetooth noise-canceling headphones | 799,00 € |
Focal Sopra N1 | 9.000,00 € |
Focal Sopra N2 | 17.000,00 € |
Focal Sopra N3 | 21.000,00 € |